追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善
序号 | 产品名称 | 型号 | 主要特性 | 适用标准 |
1 | 沥青针入度测定仪 | YT-4509 | 新型结构,数字显示 | GB/T4509 |
2 | 针入度水浴 | YT-4509-1 | 0-50度连续可调 | GB/T4509 |
3 | 沥青软化点测定仪 | YT-4507 | 普通型 | GB/T4507 |
自动沥青软化点测定仪 | YT-4507A | 升温速度:5±0.5℃/mm,低温90度 | GB/T4507 | |
4 | 自动沥青软化点测定仪 | YT-4507B | 升温速度:5±0.5℃/mm,高温150度 | GB/T4507 |
5 | 自动沥青软化点测定仪 | YT-4507C | 升温速度:5±0.5℃/mm,光电检测,液晶显示带打印 | GB/T4507 |
6 | 自动沥青软化点测定仪 | YT-4507D | 升温速度:5±0.5℃/mm,磁感检测 | GB/T4507 |
7 | 自动沥青软化点测定仪 | YT-4507F | 升温速度:5±0.5℃/mm,磁感检测,液晶显示带打印 | GB/T4507 |
8 | 沥青软化点恒温水浴 | HWY-RH | 压缩机制冷,5-100℃±0.1℃,同时可放两样杯 | |
9 | 沥青延度测定仪 | YT-4508C | 0~50℃、长度1.5m,变频调速 | GB/T 4508 |
10 | 沥青延度测定仪 | YT-4508D | 0~50℃、长度2m,变频调速 | GB/T 4508 |
11 | 沥青针入度测定仪 | YT-4509 | 新型结构,升降自如,方便操作 | GB/T 4509 |
12 | 沥青针入度循环水浴 | HWY-ZRX | 压缩及制冷,5-100℃±0.1℃ | |
13 | 沥青针入度恒温水浴 | HWY-ZR | 压缩及制冷,5-100℃±0.1℃,zui少放四样杯 | |
14 | 电脑数显自控高速抽提仪 | YT-0722 | 料碗和材料总重4.5Kg、转速0~3600pm任意可调 | T 0722-2000 |
15 | 沥青全自动抽提仪 | YT-0722A | 离心转速:5500r.p.m和11000r.p.m,电压380V | T 0722-2000 |
16 | 沥青含蜡量测定仪 | YT-0425 | 温度范围-20℃~40℃,含冷却过滤装置 | SH/T 0425 T0615 |
17 | 沥青旋转薄膜烘箱(82型) | YT-0609 | 163℃±1℃,转盘转速:5.5r/min,试样数:4个 | T 0609 |
18 | 沥青旋转薄膜烘箱(85型) | YT-5304 | 163±0.5℃,样品盘转速15±0.2r/min,试样数8个 | GB/T 5304 T0610 |
19 | 沥青运动粘度测定仪(毛细管法) | YT-0619 | 坎芬式粘度计,180℃以下的石油沥青运动粘度测试 | T 0619 |
20 | 沥青动力粘度测定仪(真空减压毛细管法) | YT-0620A | 液晶显示,自动计算带打印 | T 0620 |
21 | 沥青混合料理论zui大相对密度测定仪 | YT-0711 | 4300ml×2,负压范围:0~730mmug | T 0711 |
22 | 石油沥青密度测定仪 | YT-8928 | 压缩及制冷 | GB/T8928 |
23 | 电动砂当量测定仪 | YT-0344 | 振动频率:180次/分±2次/min,振幅:203mm±1mm | T 0334 |
24 | 沥青漂浮度测定仪 | YT-0631 | ±0.1℃;浮碟37.9g±0.2g;铜管9.8g±0.2g; | T 0631 |
25 | 沥青标准粘度计 | YT-0621 | ±0.1℃,数显 | T 0621 |
26 | 沥青恩格拉粘度计 | YT-0622 | 单管数显,100ml承受瓶,标准水值51±1秒 | T 0622 |
27 | 沥青赛波特粘度测定仪 | YT-0623 | 室温~240℃±0.1℃,承受瓶60m±0.05ml | T 0623 |
28 | 沥青粘韧性测定仪 | YT-0624 | 速度500mm/min,加载能力1000N | T 0624 |
29 | 石油沥青闪点测定仪 | YT-0633 | 泰格开口杯法 | T 0633 |
30 | 液体石油沥青蒸馏 | YT-0632 | 适用于沥青蒸馏试验 | T 0632 |
31 | 沥青压力老化系统 | ASTMD PS36 | ||
32 | 沥青脆点试验器(弗拉斯法) | YT-0613 | 普通型 | T 0613-1993 |
33 | 沥青脆点试验器(弗拉斯法) | YT-0613 | 自动型 | T 0613-1993 |
34 | 沥青混合料旋转压实仪 | JT/T 724-2008 | ||
35 | 马歇尔稳定度测定仪 | YT-0709 | 台式,配有RS232通讯口,带存储,大模具另配 | T 0709-2000 |
36 | 马歇尔电动击实仪 | YT-0702 | 击实锤重4530g±9g,重锤落差457mm±1.5mm | T 0702-2000 |
37 | 马歇尔电动击实仪 | YT-0702A | 击实锤重10210g±10g | T 0702-2000 |
38 | 自动混合料拌合机 | YT-052-T | 容量20升,自转76转/分,公转48转/分,室温-200℃,380V | JTJ 052-2000 |
39 | 自动车辙试验仪(普及型) | 自动控温和采集、配品牌机一台,打印机,成套软件 | ||
40 | 自动车辙试验仪(科研型) | 可做浸水试验 | ||
41 | 自动车辙试验仪(科研型) | 双轮,可做浸水试验 | ||
42 | 液压式车辙成型机 | 液压加载、压力可调,自动控温技术 | ||
43 | 沥青含量测试仪(燃烧法) | 4500g±0.1g,800℃,精度:0.1% | ||
44 | 石粉含量测定仪 | YT-14684 | 600±60 r/min,400±40r/min,搅拌叶轮ф75±10mm | GB/T 14684 |
45 | 沥青化学四组分总成 | 全套配置 | T 0618-1993 | |
46 | 乳化沥青微粒电荷测定仪 | YT-0653 | 定时3min±6s:试验电压:DC6V;烧杯容积:300ml | T 0653 |
47 | 乳化沥青粘附性测定仪 | YT-0654 | 移动速度:30次/分;移动距离:50mm;定时时间:3mim | T 0654 |
48 | 乳化沥青储存稳定性测定器 | YT-0655 | 310±10mm;标志线250ml;试样装入口Φ32±0.1mm | T 0655 |
49 | 乳化沥青稠度测定器 | YT-0751 | 标准型 | T 0751 |
50 | 乳化沥青湿轮磨耗测定仪 | YT-0752 | 转速:1400r/pm;磨头自转140r/pm;公转速度:61r/pm | T 0752 |
51 | 乳化沥青粘结力测定仪 | YT-0754 | 扭矩表zui大扭矩不小于350N.cm,传力杆直径Φ8cm | T 0754 |
52 | 乳化沥青负荷轮碾压测定仪 | YT-0755 | 1400r/pm;频率: 44次/分;加载37.44Kg;行程:300mm | T 0755 |
53 | 乳化沥青筛上剩余量测试总成 | 全套配置 | SH/T 0099.2-2005 | |
54 | 乳化沥青水泥拌合性测试总成 | 配备大功率调速数字搅拌机 | SH/T 0099.6-2005 | |
55 | 乳化沥青冷冻安定性测定仪 | YT-0099-8 | 零下5℃至25℃,一体结构,操作方便 | SH/T 0099.8-2005 |
56 | 乳化沥青蒸馏残留物测定仪 | YT-0099-17 | 室温~260℃。恒温精度:±5℃ | SH/T 0099.17-2005 |
57 | 灌注桩孔径检测系统 | |||
58 | 石蜡针入度测定仪 | YT-4985 | 配石蜡标准针、黄铜板、成型器,自动计时,数显 | GB/T 4985 |
59 | 石蜡熔点测定仪(冷却曲线) | YT-2539 | 两孔,电子计时方便记录 | GB/T2539 |
60 | 石蜡光安定性试验器 | YT-0404 | 紫外光法 | SH/T0404 |
上海羽通仪器仪表厂产品明细 一 常规油品仪器
上海羽通仪器仪表厂产品明细 二 燃料油检测仪器
上海羽通仪器仪表厂产品明细 三 润滑油润滑脂检测仪器
上海羽通仪器仪表厂产品明细 四 发动机冷却液、制动液检测仪器
更多产品资讯请登陆 http://www.shytyq.com/ http://www.ytmy17.com/