追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品型号 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋转频率 | 60~300rpm | |||||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢26mm | |||||
标准配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盘尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | TS-211系列4℃~60℃环境温度要求25℃ TS-111系列环境温度+5℃~60℃环境温度要求25℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||
数显方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
净 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
载物托架(标配) | 1块 | |||||
电 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
上海羽通仪器仪表厂 http://www.shytyq.com/ http://www.shytyq.com/
产品咨询